Tuleva kilpailu
Senior Open
15.5Tuloskortti
|
|||
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | tot |
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| 481 | 328 | 339 | 192 | 466 | 316 | 377 | 172 | 376 | 3047 | 321 | 476 | 193 | 305 | 458 | 327 | 155 | 380 | 403 | 3018 | 6065 | |
| 453 | 309 | 309 | 141 | 436 | 300 | 364 | 148 | 355 | 2815 | 303 | 462 | 176 | 282 | 435 | 313 | 147 | 350 | 370 | 2838 | 5653 | |
| 440 | 290 | 293 | 131 | 425 | 244 | 307 | 138 | 324 | 2592 | 290 | 440 | 156 | 267 | 426 | 293 | 137 | 320 | 326 | 2655 | 5247 | |
| 404 | 278 | 254 | 111 | 390 | 242 | 300 | 128 | 267 | 2374 | 276 | 422 | 143 | 236 | 387 | 245 | 132 | 315 | 323 | 2479 | 4853 | |
| hcp | 5 | 9 | 11 | 13 | 7 | 15 | 1 | 17 | 3 | 14 | 2 | 8 | 16 | 10 | 12 | 18 | 6 | 4 |





















