LOHKO 3 VOITTAJALLE RASTI VOITTO-SARAKKEESEEN
JOUKKUE 1 Voitto  +/- Pist. TULOS JOUKKUE 2 Voitto  +/- Pist. Pelipäivä   1. 2. 3. 4. 5.              
Nordea -7 1 7  / 6 Kyamk 2 x 7 2 1.6. 16:56 A -7 -3 -5 -7 -4 -26 Nordea Kyamk 2        
Hansa Blue x 2 2 2  / 1 Steveco TH -2 1 1.6. 17:04   1 1 1 1 1 5 Hansa Blue Steveco TH        
Kotkan Golf   -2 1 2  / 1 Poliisit x 2 2 1.6. 17:12 B 7 0 0 -2 -4 1 Kotkan Golf Poliisit        
Nordea   -3 1 3  / 1 Hansa Blue x 3 2 15.6. 16:56   2 1 1 1 1 6 Nordea Hansa Blue        
Kotkan Golf x 0 2   19R   Kyamk 2 0 1 15.6. 17:04 C 2 3 -4 3 4 8 Kotkan Golf Kyamk 2        
Poliisit   -4 1 4  / 3 Steveco TH x 4 2 15.6. 17:12   2 2 1 2 2 9 Poliisit Steveco TH        
Steveco TH x 5 2 5 / 4 Nordea   -5 1 29.6. 16:56 D -2 4 5 2 6 15 Steveco TH Nordea        
Hansa Blue -4 1 4  / 2 Kotkan Golf x 4 2 29.6. 17:04   1 2 2 2 2 9 Hansa Blue Kotkan Golf        
Kyamk 2   0 1   19R   Poliisit x 0 2 29.6. 17:12 E -2 0 4 7 -6 3 Kyamk 2 Poliisit        
Nordea   -7 1 7  / 5 Kotkan Golf x 7 2 13.7. 16:56   1 2 2 2 1 8 Nordea Kotkan Golf        
Kyamk 2 -2 1 2  / 1 Steveco TH x 2 2 13.7. 17:04 F 2 -4 0 -3 4 -1 Kyamk 2 Steveco TH        
Poliisit   -3 1 3  / 2 Hansa Blue x 3 2 13.7. 17:12   2 1 2 1 2 8 Poliisit Hansa Blue        
Poliisit x 4 2 4  / 2 Nordea -4 1 27.7. 16:56               Poliisit Nordea        
Hansa Blue x 4 2 4  / 3 Kyamk 2 -4 1 27.7. 17:04               Hansa Blue Kyamk 2        
Steveco TH
x 6 2 6  / 5 Kotkan Golf   -6 1 27.7. 17:12               Steveco TH Kotkan Golf        
SARJATILANNE
Joukkue     Ottelut  +/-   Pist. yht.
Hansa Blue     5 8 9 1. Sijan ratkaisi keskinäinen ottelu
Steveco TH 5 15 9 1. Sijan ratkaisi keskinäinen ottelu
Poliisit 5 -1 8 3. Sijan ratkaisi keskinäinen ottelu
Kotkan Golf 5 3 8 3. Sijan ratkaisi keskinäinen ottelu
Kyamk 2 5 1 6
Nordea 5 -26 5